Communiqué de Presse 


Paris, le 20 mars 2017

  

Déclaration de transactions sur actions propres  du 13 au 17 mars 2017

   

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Direct Energie a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions dans la limite d'un volume de 250.000 actions, sur la période du 1 er février 2017 au 30 juin 2017, et dans l'objectif de les annuler. Conformément à la décision de l'Assemblée Générale mixte du 9 juin 2016, le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 50 euros par action.

Du 13 au 17 mars, les transactions sur actions propres ont été les suivantes :

 

Présentation en agrégé

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 13/03/2017 FR0004191674 6000 34,54107 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 14/03/2017 FR0004191674 7000 35,84023 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 15/03/2017 FR0004191674 7000 32,77274 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 16/03/2017 FR0004191674 9500 32,85773 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 17/03/2017 FR0004191674 8039 32,797 XPAR

 

Présentation en détaillé

DIRECT ENERGIE 13/03/2017 09:29:28 FR0004191674 34,67 EUR 58 XPAR FR0004191674-17238-49b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 09:42:53 FR0004191674 34,6 EUR 213 XPAR FR0004191674-17238-64b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 09:51:42 FR0004191674 34,6 EUR 79 XPAR FR0004191674-17238-75b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 09:51:42 FR0004191674 34,6 EUR 30 XPAR FR0004191674-17238-76b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 09:51:57 FR0004191674 34,6 EUR 29 XPAR FR0004191674-17238-79b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 09:51:57 FR0004191674 34,6 EUR 91 XPAR FR0004191674-17238-80b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 09:52:33 FR0004191674 34,6 EUR 122 XPAR FR0004191674-17238-81b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 09:52:33 FR0004191674 34,6 EUR 43 XPAR FR0004191674-17238-82b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 10:34:51 FR0004191674 34,7 EUR 13 XPAR FR0004191674-17238-112b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 10:37:27 FR0004191674 34,69 EUR 50 XPAR FR0004191674-17238-114b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 10:45:12 FR0004191674 34,675 EUR 72 XPAR FR0004191674-17238-118b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:12:28 FR0004191674 34,67 EUR 161 XPAR FR0004191674-17238-121b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:13:04 FR0004191674 34,65 EUR 10 XPAR FR0004191674-17238-123b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:16:16 FR0004191674 34,645 EUR 3 XPAR FR0004191674-17238-125b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:35:09 FR0004191674 34,63 EUR 78 XPAR FR0004191674-17238-129b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:36:47 FR0004191674 34,62 EUR 8 XPAR FR0004191674-17238-132b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:42:30 FR0004191674 34,6 EUR 6 XPAR FR0004191674-17238-136b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:44:34 FR0004191674 34,57 EUR 235 XPAR FR0004191674-17238-139b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:46:38 FR0004191674 34,57 EUR 65 XPAR FR0004191674-17238-140b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:46:38 FR0004191674 34,57 EUR 304 XPAR FR0004191674-17238-142b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:48:04 FR0004191674 34,57 EUR 47 XPAR FR0004191674-17238-143b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:48:42 FR0004191674 34,57 EUR 242 XPAR FR0004191674-17238-144b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:48:42 FR0004191674 34,57 EUR 11 XPAR FR0004191674-17238-145b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 11:56:05 FR0004191674 34,57 EUR 30 XPAR FR0004191674-17238-150b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 12:10:06 FR0004191674 34,52 EUR 49 XPAR FR0004191674-17238-155b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 12:16:03 FR0004191674 34,52 EUR 110 XPAR FR0004191674-17238-156b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 12:16:03 FR0004191674 34,52 EUR 41 XPAR FR0004191674-17238-157b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 12:24:50 FR0004191674 34,52 EUR 28 XPAR FR0004191674-17238-162b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 12:33:34 FR0004191674 34,52 EUR 51 XPAR FR0004191674-17238-164b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 12:33:44 FR0004191674 34,52 EUR 121 XPAR FR0004191674-17238-165b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 12:42:36 FR0004191674 34,52 EUR 100 XPAR FR0004191674-17238-169b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 12:52:05 FR0004191674 34,5 EUR 105 XPAR FR0004191674-17238-174b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 12:53:07 FR0004191674 34,5 EUR 50 XPAR FR0004191674-17238-175b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 13:02:49 FR0004191674 34,5 EUR 95 XPAR FR0004191674-17238-179b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 13:36:26 FR0004191674 34,48 EUR 200 XPAR FR0004191674-17238-189b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 13:36:26 FR0004191674 34,48 EUR 550 XPAR FR0004191674-17238-190b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:10:32 FR0004191674 34,4 EUR 74 XPAR FR0004191674-17238-210b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:10:36 FR0004191674 34,4 EUR 109 XPAR FR0004191674-17238-211b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:13:32 FR0004191674 34,4 EUR 183 XPAR FR0004191674-17238-212b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:13:32 FR0004191674 34,4 EUR 134 XPAR FR0004191674-17238-213b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:39:16 FR0004191674 34,3 EUR 44 XPAR FR0004191674-17238-236b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:39:53 FR0004191674 34,3 EUR 7 XPAR FR0004191674-17238-237b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:46:26 FR0004191674 34,3 EUR 50 XPAR FR0004191674-17238-238b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:46:46 FR0004191674 34,3 EUR 54 XPAR FR0004191674-17238-239b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:47:31 FR0004191674 34,3 EUR 30 XPAR FR0004191674-17238-240b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:49:30 FR0004191674 34,3 EUR 40 XPAR FR0004191674-17238-241b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:49:49 FR0004191674 34,3 EUR 25 XPAR FR0004191674-17238-242b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 14:59:32 FR0004191674 34,3 EUR 49 XPAR FR0004191674-17238-249b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 15:52:02 FR0004191674 34,35 EUR 250 XPAR FR0004191674-17238-272b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 15:52:02 FR0004191674 34,3 EUR 201 XPAR FR0004191674-17238-273b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 17:09:05 FR0004191674 34,5 EUR 200 XPAR FR0004191674-17238-345b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 17:09:05 FR0004191674 34,5 EUR 331 XPAR FR0004191674-17238-346b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 17:29:44 FR0004191674 34,83 EUR 100 XPAR FR0004191674-17238-370b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/03/2017 17:29:44 FR0004191674 34,83 EUR 619 XPAR FR0004191674-17238-371b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:04:11 FR0004191674 36,5 EUR 200 XPAR FR0004191674-17239-196b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:04:22 FR0004191674 36,5 EUR 60 XPAR FR0004191674-17239-197b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:04:45 FR0004191674 36,5 EUR 55 XPAR FR0004191674-17239-199b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:04:48 FR0004191674 36,5 EUR 65 XPAR FR0004191674-17239-201b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:04:54 FR0004191674 36,5 EUR 620 XPAR FR0004191674-17239-204b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:07:09 FR0004191674 36,35 EUR 120 XPAR FR0004191674-17239-230b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:07:49 FR0004191674 36,35 EUR 1880 XPAR FR0004191674-17239-231b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:10:14 FR0004191674 36,1 EUR 250 XPAR FR0004191674-17239-262b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:10:16 FR0004191674 36 EUR 19 XPAR FR0004191674-17239-270b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:10:33 FR0004191674 36 EUR 35 XPAR FR0004191674-17239-271b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:10:35 FR0004191674 36 EUR 75 XPAR FR0004191674-17239-272b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:10:47 FR0004191674 36 EUR 121 XPAR FR0004191674-17239-273b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:12:46 FR0004191674 35,9 EUR 250 XPAR FR0004191674-17239-307b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:17:12 FR0004191674 36 EUR 250 XPAR FR0004191674-17239-336b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:39:33 FR0004191674 35,9 EUR 250 XPAR FR0004191674-17239-401b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 09:39:33 FR0004191674 35,8 EUR 250 XPAR FR0004191674-17239-405b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:04:33 FR0004191674 35,7 EUR 2 XPAR FR0004191674-17239-553b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:04:37 FR0004191674 35,7 EUR 55 XPAR FR0004191674-17239-554b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:04:40 FR0004191674 35,7 EUR 55 XPAR FR0004191674-17239-555b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:04:45 FR0004191674 35,7 EUR 55 XPAR FR0004191674-17239-556b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:04:45 FR0004191674 35,7 EUR 83 XPAR FR0004191674-17239-557b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:04:49 FR0004191674 35,6 EUR 6 XPAR FR0004191674-17239-562b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:05:30 FR0004191674 35,6 EUR 71 XPAR FR0004191674-17239-565b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:05:31 FR0004191674 35,6 EUR 24 XPAR FR0004191674-17239-567b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:05:34 FR0004191674 35,6 EUR 55 XPAR FR0004191674-17239-568b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:05:36 FR0004191674 35,6 EUR 55 XPAR FR0004191674-17239-569b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:05:39 FR0004191674 35,6 EUR 39 XPAR FR0004191674-17239-570b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:05:54 FR0004191674 35,5 EUR 48 XPAR FR0004191674-17239-581b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:05:56 FR0004191674 35,5 EUR 55 XPAR FR0004191674-17239-582b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:05:56 FR0004191674 35,5 EUR 101 XPAR FR0004191674-17239-583b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:05:56 FR0004191674 35,5 EUR 46 XPAR FR0004191674-17239-584b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 10:22:37 FR0004191674 34,5 EUR 59 XPAR FR0004191674-17239-725b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 11:26:09 FR0004191674 35,2 EUR 61 XPAR FR0004191674-17239-845b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 11:26:09 FR0004191674 35,2 EUR 49 XPAR FR0004191674-17239-846b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 11:26:09 FR0004191674 35,2 EUR 24 XPAR FR0004191674-17239-847b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 11:33:24 FR0004191674 35,2 EUR 302 XPAR FR0004191674-17239-865b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 11:35:18 FR0004191674 35,2 EUR 64 XPAR FR0004191674-17239-868b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 13:20:40 FR0004191674 35,15 EUR 44 XPAR FR0004191674-17239-905b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 13:21:08 FR0004191674 35,15 EUR 206 XPAR FR0004191674-17239-906b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 14:21:01 FR0004191674 35 EUR 78 XPAR FR0004191674-17239-935b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 14:23:56 FR0004191674 35 EUR 172 XPAR FR0004191674-17239-937b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 15:06:04 FR0004191674 34,75 EUR 250 XPAR FR0004191674-17239-979b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 16:15:53 FR0004191674 34,6 EUR 191 XPAR FR0004191674-17239-1028b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 14/03/2017 16:28:44 FR0004191674 34,35 EUR 250 XPAR FR0004191674-17239-1074b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:03:55 FR0004191674 33,35 EUR 276 XPAR FR0004191674-17240-79b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:03:56 FR0004191674 33,35 EUR 155 XPAR FR0004191674-17240-80b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:03:56 FR0004191674 33,35 EUR 69 XPAR FR0004191674-17240-81b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:06:24 FR0004191674 33,16 EUR 50 XPAR FR0004191674-17240-109b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:08:14 FR0004191674 33,11 EUR 143 XPAR FR0004191674-17240-119b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:08:14 FR0004191674 33,11 EUR 57 XPAR FR0004191674-17240-120b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:12:07 FR0004191674 33,03 EUR 250 XPAR FR0004191674-17240-149b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:36:02 FR0004191674 32,71 EUR 84 XPAR FR0004191674-17240-263b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:36:07 FR0004191674 32,71 EUR 116 XPAR FR0004191674-17240-264b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:45:53 FR0004191674 32,65 EUR 51 XPAR FR0004191674-17240-308b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 09:45:53 FR0004191674 32,65 EUR 149 XPAR FR0004191674-17240-309b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 10:38:51 FR0004191674 32,365 EUR 34 XPAR FR0004191674-17240-548b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 10:38:51 FR0004191674 32,365 EUR 23 XPAR FR0004191674-17240-549b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 10:38:51 FR0004191674 32,365 EUR 31 XPAR FR0004191674-17240-550b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 10:39:26 FR0004191674 32,35 EUR 312 XPAR FR0004191674-17240-555b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 11:26:18 FR0004191674 32,71 EUR 33 XPAR FR0004191674-17240-676b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 11:32:41 FR0004191674 32,715 EUR 400 XPAR FR0004191674-17240-679b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 11:42:12 FR0004191674 32,71 EUR 167 XPAR FR0004191674-17240-696b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 12:28:14 FR0004191674 32,85 EUR 350 XPAR FR0004191674-17240-734b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 12:28:14 FR0004191674 32,85 EUR 250 XPAR FR0004191674-17240-735b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 12:36:52 FR0004191674 32,72 EUR 164 XPAR FR0004191674-17240-749b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 12:36:53 FR0004191674 32,72 EUR 136 XPAR FR0004191674-17240-750b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 12:37:07 FR0004191674 32,67 EUR 336 XPAR FR0004191674-17240-756b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 12:39:54 FR0004191674 32,67 EUR 92 XPAR FR0004191674-17240-760b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 12:41:29 FR0004191674 32,67 EUR 72 XPAR FR0004191674-17240-764b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 14:39:46 FR0004191674 32,735 EUR 195 XPAR FR0004191674-17240-877b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 14:39:46 FR0004191674 32,735 EUR 157 XPAR FR0004191674-17240-878b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 14:39:46 FR0004191674 32,74 EUR 64 XPAR FR0004191674-17240-879b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 14:39:46 FR0004191674 32,74 EUR 72 XPAR FR0004191674-17240-880b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 14:39:46 FR0004191674 32,74 EUR 12 XPAR FR0004191674-17240-881b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:22:11 FR0004191674 32,73 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-899b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:22:45 FR0004191674 32,73 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-900b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:22:48 FR0004191674 32,73 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-901b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:22:51 FR0004191674 32,73 EUR 35 XPAR FR0004191674-17240-902b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:23:46 FR0004191674 32,71 EUR 2 XPAR FR0004191674-17240-911b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:23:48 FR0004191674 32,71 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-912b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:23:51 FR0004191674 32,71 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-913b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:23:54 FR0004191674 32,71 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-914b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:23:56 FR0004191674 32,71 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-915b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:23:58 FR0004191674 32,71 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-916b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:24:01 FR0004191674 32,71 EUR 23 XPAR FR0004191674-17240-917b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:27:08 FR0004191674 32,71 EUR 5 XPAR FR0004191674-17240-935b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:27:11 FR0004191674 32,71 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-936b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:27:13 FR0004191674 32,71 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-937b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:27:16 FR0004191674 32,71 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-938b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:27:18 FR0004191674 32,71 EUR 30 XPAR FR0004191674-17240-939b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:28:47 FR0004191674 32,7 EUR 200 XPAR FR0004191674-17240-948b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:28:50 FR0004191674 32,65 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-953b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:28:53 FR0004191674 32,65 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-954b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:28:57 FR0004191674 32,65 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-955b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:29:02 FR0004191674 32,65 EUR 55 XPAR FR0004191674-17240-956b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:30:20 FR0004191674 32,65 EUR 30 XPAR FR0004191674-17240-957b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 15:30:30 FR0004191674 32,65 EUR 65 XPAR FR0004191674-17240-958b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 16:46:44 FR0004191674 32,81 EUR 10 XPAR FR0004191674-17240-1134b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 16:50:32 FR0004191674 32,81 EUR 475 XPAR FR0004191674-17240-1135b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:06:07 FR0004191674 32,65 EUR 250 XPAR FR0004191674-17240-1178b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:14:41 FR0004191674 32,7 EUR 78 XPAR FR0004191674-17240-1187b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:15:18 FR0004191674 32,7 EUR 52 XPAR FR0004191674-17240-1189b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:15:19 FR0004191674 32,7 EUR 35 XPAR FR0004191674-17240-1191b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:15:24 FR0004191674 32,7 EUR 85 XPAR FR0004191674-17240-1192b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:23:08 FR0004191674 32,7 EUR 103 XPAR FR0004191674-17240-1199b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:23:08 FR0004191674 32,7 EUR 41 XPAR FR0004191674-17240-1200b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:23:28 FR0004191674 32,7 EUR 211 XPAR FR0004191674-17240-1201b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:23:29 FR0004191674 32,7 EUR 81 XPAR FR0004191674-17240-1202b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:23:43 FR0004191674 32,7 EUR 35 XPAR FR0004191674-17240-1203b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 15/03/2017 17:24:09 FR0004191674 32,7 EUR 29 XPAR FR0004191674-17240-1205b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 09:55:29 FR0004191674 33,18 EUR 116 XPAR FR0004191674-17241-158b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 09:55:29 FR0004191674 33,18 EUR 56 XPAR FR0004191674-17241-159b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 09:55:29 FR0004191674 33,18 EUR 53 XPAR FR0004191674-17241-160b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 09:55:29 FR0004191674 33,18 EUR 68 XPAR FR0004191674-17241-161b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 09:55:29 FR0004191674 33,18 EUR 92 XPAR FR0004191674-17241-162b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 09:57:48 FR0004191674 33,18 EUR 95 XPAR FR0004191674-17241-172b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:05:15 FR0004191674 33,18 EUR 20 XPAR FR0004191674-17241-187b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:06:38 FR0004191674 33,1 EUR 250 XPAR FR0004191674-17241-189b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:06:38 FR0004191674 33,05 EUR 23 XPAR FR0004191674-17241-192b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:06:43 FR0004191674 33,05 EUR 54 XPAR FR0004191674-17241-193b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:06:44 FR0004191674 33,05 EUR 73 XPAR FR0004191674-17241-194b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:06:44 FR0004191674 33,05 EUR 10 XPAR FR0004191674-17241-196b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:07:00 FR0004191674 33,05 EUR 70 XPAR FR0004191674-17241-197b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:07:40 FR0004191674 33,05 EUR 80 XPAR FR0004191674-17241-198b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:07:40 FR0004191674 33,05 EUR 6 XPAR FR0004191674-17241-199b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:07:43 FR0004191674 33,05 EUR 49 XPAR FR0004191674-17241-200b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:08:09 FR0004191674 33,05 EUR 635 XPAR FR0004191674-17241-202b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:08:10 FR0004191674 33 EUR 55 XPAR FR0004191674-17241-209b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:08:10 FR0004191674 33 EUR 195 XPAR FR0004191674-17241-210b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:08:13 FR0004191674 32,9 EUR 250 XPAR FR0004191674-17241-212b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:08:16 FR0004191674 32,85 EUR 150 XPAR FR0004191674-17241-216b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:08:16 FR0004191674 32,85 EUR 100 XPAR FR0004191674-17241-217b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:08:18 FR0004191674 32,85 EUR 62 XPAR FR0004191674-17241-218b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:08:18 FR0004191674 32,85 EUR 88 XPAR FR0004191674-17241-219b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:08:18 FR0004191674 32,85 EUR 38 XPAR FR0004191674-17241-220b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:08:18 FR0004191674 32,85 EUR 62 XPAR FR0004191674-17241-221b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:09:20 FR0004191674 32,8 EUR 10 XPAR FR0004191674-17241-231b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:09:21 FR0004191674 32,8 EUR 1 XPAR FR0004191674-17241-233b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:10:00 FR0004191674 32,8 EUR 78 XPAR FR0004191674-17241-237b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:20:05 FR0004191674 32,8 EUR 49 XPAR FR0004191674-17241-264b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:20:20 FR0004191674 32,8 EUR 62 XPAR FR0004191674-17241-265b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:20:20 FR0004191674 32,8 EUR 128 XPAR FR0004191674-17241-269b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:24:40 FR0004191674 32,8 EUR 59 XPAR FR0004191674-17241-279b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:26:00 FR0004191674 32,8 EUR 13 XPAR FR0004191674-17241-280b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:26:00 FR0004191674 32,8 EUR 2 XPAR FR0004191674-17241-282b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 10:34:50 FR0004191674 32,8 EUR 25 XPAR FR0004191674-17241-287b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 12:27:17 FR0004191674 32,85 EUR 13 XPAR FR0004191674-17241-373b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 16/03/2017 12:37:34 FR0004191674 32,85 EUR 153 XPAR FR0004191674-17241-379b ANNULATION
