CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 7 juin 2022
Achats effectués dans les conditions de l’article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 29 mars 2022.
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 30/05/2022 | FR0000044323 | 58 | 70,00 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 31/05/2022 | FR0000044323 | 61 | 70,000 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 01/06/2022 | FR0000044323 | 64 | 69,6 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 02/06/2022 | FR0000044323 | 0 | 0 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 03/06/2022 | FR0000044323 | 50 | 69 | XPAR |
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l’Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code Identi fiant |
Nom du PSI | Code Identi fiant PSI |
jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden tifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
30/5/22 7:20 | FR0000044323 | 70 | EUR | 28 | XPAR | OD_6tPmEuB-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
30/5/22 13:44 | FR0000044323 | 70 | EUR | 9 | XPAR | OD_6tRKqed-01 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
30/5/22 13:44 | FR0000044323 | 70 | EUR | 21 | XPAR | OD_6tRKqec-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
31/5/22 8:28 | FR0000044323 | 70 | EUR | 2 | XPAR | OD_6tVtwOH-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
31/5/22 8:28 | FR0000044323 | 70 | EUR | 59 | XPAR | OD_6tVtwOF-01 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
1/6/22 8:50 | FR0000044323 | 69,6 | EUR | 64 | XPAR | OD_6tbpxdi-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
3/6/22 7:34 | FR0000044323 | 69 | EUR | 50 | XPAR | OD_6tnDyVU-00 | Annulat ion |
Pièce jointe