Amundi : Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
11 Novembre au 15 Novembre 2024
Paris, 18 Novembre 2024 – (Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-11 | FR0004125920 | 960 | 68,231302 | AQEU |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-11 | FR0004125920 | 4673 | 68,212808 | CCXE |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-11 | FR0004125920 | 911 | 68,198244 | TQEX |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-11 | FR0004125920 | 10187 | 68,218553 | XPAR |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-12 | FR0004125920 | 2967 | 67,049478 | AQEU |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-12 | FR0004125920 | 9971 | 67,078994 | CCXE |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-12 | FR0004125920 | 3000 | 67,068533 | TQEX |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-12 | FR0004125920 | 30000 | 66,885413 | XPAR |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-13 | FR0004125920 | 1681 | 66,208507 | AQEU |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-13 | FR0004125920 | 10000 | 66,123295 | CCXE |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-13 | FR0004125920 | 1799 | 66,177404 | TQEX |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-13 | FR0004125920 | 15000 | 66,116067 | XPAR |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-14 | FR0004125920 | 2519 | 66,843231 | AQEU |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-14 | FR0004125920 | 8502 | 66,816043 | CCXE |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-14 | FR0004125920 | 1657 | 66,818739 | TQEX |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-14 | FR0004125920 | 17322 | 66,838373 | XPAR |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-15 | FR0004125920 | 1958 | 67,640169 | AQEU |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-15 | FR0004125920 | 2999 | 67,586579 | CCXE |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-15 | FR0004125920 | 1992 | 67,625251 | TQEX |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-15 | FR0004125920 | 7789 | 67,613859 | XPAR |
TOTAL | 135887 | 66,979402 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante:
https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2024
Contacts presse:
Natacha Andermahr
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com
Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com
Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com
Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com
Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com
A propos d’Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients – particuliers, institutionnels et entreprises – une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 150 milliards d’euros d’encours2.
Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com
1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2024 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2023
2 Données Amundi au 30/06/2024
3 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
Pièce jointe