Nanterre, le 18 novembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 11 novembre au 15 novembre 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 11 Novembre au 15 Novembre 2024 :
I – Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 11/11/2024 | FR0000125486 | 59 477 | 101,43086 | XPAR |
VINCI | 11/11/2024 | FR0000125486 | 31 354 | 101,43106 | CEUX |
VINCI | 11/11/2024 | FR0000125486 | 12 234 | 101,39919 | TQEX |
VINCI | 12/11/2024 | FR0000125486 | 92 179 | 100,95238 | XPAR |
VINCI | 12/11/2024 | FR0000125486 | 44 091 | 101,05492 | CEUX |
VINCI | 12/11/2024 | FR0000125486 | 8 599 | 101,08886 | TQEX |
VINCI | 13/11/2024 | FR0000125486 | 89 069 | 98,82299 | XPAR |
VINCI | 13/11/2024 | FR0000125486 | 49 031 | 98,83782 | CEUX |
VINCI | 13/11/2024 | FR0000125486 | 7 846 | 98,80994 | TQEX |
VINCI | 14/11/2024 | FR0000125486 | 56 608 | 99,73640 | XPAR |
VINCI | 14/11/2024 | FR0000125486 | 28 214 | 99,77510 | CEUX |
VINCI | 14/11/2024 | FR0000125486 | 7 394 | 99,60900 | TQEX |
VINCI | 15/11/2024 | FR0000125486 | 63 082 | 100,78394 | XPAR |
VINCI | 15/11/2024 | FR0000125486 | 35 214 | 100,78208 | CEUX |
VINCI | 15/11/2024 | FR0000125486 | 6 241 | 100,88325 | TQEX |
TOTAL | 590 633 | 100,3013 |
II – Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe