PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 25/11/2024 au 29/11/2024
Publication du 02/12/2024
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/11/2024 | FR0000074759 | 50 | 25,00 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/11/2024 | FR0000074759 | 144 | 24,96944 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 27/11/2024 | FR0000074759 | 147 | 24,96599 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 28/11/2024 | FR0000074759 | 146 | 24,93425 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/11/2024 | FR0000074759 | 147 | 25,00 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/11/2024 10:54:56 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2049b330 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/11/2024 09:38:15 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2049b331 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/11/2024 09:40:44 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-2305b331 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/11/2024 09:40:44 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 39 | XPAR | 1110447-2561b331 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/11/2024 16:44:45 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 44 | XPAR | 1110447-4097b331 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 10:58:36 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-769b332 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 13:32:00 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-1281b332 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:14:29 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-1537b332 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:54:50 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-1793b332 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:35:53 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-2561b332 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:36:06 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-2817b332 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:36:06 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-3073b332 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/11/2024 10:44:19 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-513b333 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/11/2024 12:40:39 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-769b333 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/11/2024 13:57:24 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-1025b333 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/11/2024 13:57:24 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-1281b333 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/11/2024 16:01:05 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2561b333 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/11/2024 09:41:23 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-1281b334 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/11/2024 09:41:23 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-1537b334 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/11/2024 09:41:37 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-1793b334 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/11/2024 09:41:37 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-2049b334 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/11/2024 14:52:55 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-5377b334 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/11/2024 14:52:55 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-5633b334 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/11/2024 14:52:55 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-5889b334 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe