Communiqué de presse – Paris, le 2 juin 2022
Danone : indicateurs clés 2021 retraités
selon les nouveaux secteurs opérationnels et par catégorie
Comme annoncé le 8 mars 2022, Danone communique ses indicateurs clés1 selon 4 nouveaux secteurs opérationnels géographiques, tout en maintenant un reporting global par catégorie pour les Produits Laitiers et d’Origine Végétale (EDP), la Nutrition Spécialisée et les Eaux.
La mise en place de l’organisation par zone géographique a entraîné une réallocation de certains coûts centraux entre les catégories. Par conséquent, le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante ont été retraités pour 2021, comme détaillé ci-dessous (données non auditées).
Chiffre d’affaires, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante du 1er semestre et de l’exercice 2021 retraités par catégorie
Chiffre d’affaires (m€), résultat opérationnel courant (m€) et marge opérationnelle courante (%) |
S1 2021 | 2021 | ||||
Chiffre d’affaires (m€) | Résultat opérationnel (€m) | Marge (%) |
Chiffre d’affaires (m€) | Résultat opérationnel (€m) | Marge (%) |
|
PAR CATÉGORIE | ||||||
EDP | 6 406 | 616 | 9,6% | 13 090 | 1 355 | 10,4% |
Nutrition Spécialisée | 3 513 | 769 | 21,9% | 7 230 | 1 634 | 22,6% |
Eaux | 1 916 | 166 | 8,6% | 3 961 | 348 | 8,8% |
Total | 11 835 | 1 551 | 13,1% | 24 281 | 3 337 | 13,7% |
Chiffre d’affaires, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante du 1er semestre et de l’exercice 2021 retraités par catégorie (rappel du communiqué de presse du 30 mars 2022)2
Chiffre d’affaires (m€), résultat opérationnel courant (m€) et marge opérationnelle courante (%) |
S1 2021 | 2021 | ||||
Chiffre d’affaires (m€) | Résultat opérationnel (€m) | Margin (%) | Chiffre d’affaires (m€) | Résultat opérationnel (€m) | Margin (%) | |
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE | ||||||
Europe | 4 142 | 625 | 15,1% | 8 341 | 1 291 | 15,5% |
Amérique du Nord2 | 2 707 | 283 | 10,4% | 5 564 | 603 | 10,8% |
Chine, Asie du Nord & Océanie3 | 1 430 | 423 | 29,6% | 3 008 | 939 | 31,2% |
Reste du Monde | 3 556 | 221 | 6,2% | 7 369 | 504 | 6,8% |
Total | 11,835 | 1,551 | 13.1% | 24,281 | 3,337 | 13.7% |
En complément des données annuelles 2021 déjà publiées, les tableaux ci-dessous présentent le chiffre d’affaires et la croissance du chiffre d’affaires en données comparables par trimestre, retraités par catégorie et nouveau segment opérationnel (données non auditées).
T1 2021 | Europe | Amérique du Nord | Chine, Asie du Nord & Océanie | Reste du Monde | Total | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | ||||||||||||
EDP | 1 010 | 2,0% | 1 209 | 2,3% | 76 | 10,4% | 854 | -0,9% | 3 149 | 1,6% | |||||||||||
Nutrition Spécialisée | 666 | -13,8% | 68 | 6,8% | 416 | -18,7% | 568 | 11,4% | 1 719 | -7,7% | |||||||||||
Eaux | 311 | -12,3% | 39 | 1,2% | 106 | 15,3% | 334 | -18,2% | 790 | -11,6% | |||||||||||
Total | 1 987 | -6,1% | 1,316 | 2,5% | 598 | -10,9% | 1 756 | -1,3% | 5 657 | -3,3% | |||||||||||
T2 2021 | Europe | Amérique du Nord | Chine, Asie du Nord & Océanie | Reste du Monde | Total | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | ||||||||||||
EDP | 1 014 | 3,7% | 1 273 | 4,3% | 82 | 11,1% | 884 | 6,5% | 3 254 | 4,8% | |||||||||||
Nutrition Spécialisée | 685 | 5,9% | 70 | 13,0% | 508 | -4,0% | 529 | 4,8% | 1 793 | 2,8% | |||||||||||
Eaux | 456 | 17,8% | 48 | 32,8% | 241 | 10,4% | 379 | 27,5% | 1 125 | 19,5% | |||||||||||
Total | 2 155 | 7,1% | 1 391 | 5,2% | 832 | 1,3% | 1 793 | 10,0% | 6 171 | 6,6% | |||||||||||
T3 2021 | Europe | Amérique du Nord | Chine, Asie du Nord & Océanie | Reste du Monde | Total | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | ||||||||||||
EDP | 979 | 3,7% | 1 289 | 4,8% | 83 | 11,3% | 918 | 2,8% | 3 269 | 4,1% | |||||||||||
Nutrition Spécialisée | 671 | -0,5% | 74 | 7,1% | 516 | 16,3% | 515 | -4,5% | 1 777 | 2,9% | |||||||||||
Eaux | 471 | 5,9% | 50 | 24,7% | 201 | -4,1% | 390 | 6,6% | 1 112 | 4,6% | |||||||||||
Total | 2 122 | 2,8% | 1 413 | 5,3% | 801 | 10,0% | 1 822 | 1,3% | 6 158 | 3,8% | |||||||||||
T4 2021 | Europe | Amérique du Nord | Chine, Asie du Nord & Océanie | Reste du Monde | Total | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | ||||||||||||
EDP | 999 | 2,0% | 1 316 | 4,9% | 84 | 8,9% | 986 | 5,6% | 3 386 | 4,3% | |||||||||||
Nutrition Spécialisée | 700 | -1,1% | 77 | 9,0% | 604 | 17,0% | 550 | 6,2% | 1 931 | 6,4% | |||||||||||
Eaux | 378 | 18,6% | 50 | 49,0% | 89 | 59,4% | 409 | 8,2% | 925 | 17,3% | |||||||||||
Total | 2 077 | 3,5% | 1 443 | 5,8% | 777 | 19,3% | 1 944 | 6,3% | 6 242 | 6,7% | |||||||||||
2021 | Europe | Amérique du Nord | Chine, Asie du Nord & Océanie | Reste du Monde | Total | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | Croissance en données comparables | Chiffre d’affaires (€m) | ||||||||||||
EDP | 4 002 | 2,8% | 5 087 | 4,1% | 326 | 10,4% | 3 675 | 3,5% | 13 090 | 3,7% | |||||||||||
Nutrition Spécialisée | 2 723 | -2,9% | 290 | 8,9% | 2 045 | 2,0% | 2 173 | 4,4% | 7 230 | 1,0% | |||||||||||
Eaux | 1 616 | 7,4% | 187 | 26,1% | 637 | 10,2% | 1 521 | 4,5% | 3 961 | 7,2% | |||||||||||
Total | 8 341 | 1,7% | 5 564 | 4,7% | 3 008 | 4,6% | 7 369 | 4,0% | 24 281 | 3,4% | |||||||||||
3
1Chiffre d’affaires, croissance du chiffre d’affaires en données comparables, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante.
2Etats-Unis et Canada
3Chine, Japon, Australie et Nouvelle Zélande
Toutes les références aux variations en données comparables, résultat opérationnels courants et marge opérationnelle courante correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers figurent en page 57 du Document d’Enregistrement Universel 2021.
Pour rappel, comme indiqué le 8 mars 2022, les changements de gestion de certaines entités dans le cadre de la nouvelle organisation ont généré des réallocations du chiffre d’affaires.
Pièce jointe