Nanterre, le 12 novembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 04 Novembre au 08 Novembre 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 04 Novembre au 08 Novembre 2024 :
I – Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 04/11/2024 | FR0000125486 | 85 000 | 103,310505 | XPAR |
VINCI | 04/11/2024 | FR0000125486 | 40 000 | 103,247763 | CEUX |
VINCI | 05/11/2024 | FR0000125486 | 80 000 | 102,308139 | XPAR |
VINCI | 05/11/2024 | FR0000125486 | 45 000 | 102,316331 | CEUX |
VINCI | 06/11/2024 | FR0000125486 | 90 923 | 102,200200 | XPAR |
VINCI | 06/11/2024 | FR0000125486 | 50 611 | 102,166600 | CEUX |
VINCI | 06/11/2024 | FR0000125486 | 14 466 | 101,825900 | TQEX |
VINCI | 07/11/2024 | FR0000125486 | 74 135 | 101,154900 | XPAR |
VINCI | 07/11/2024 | FR0000125486 | 36 096 | 101,208500 | CEUX |
VINCI | 07/11/2024 | FR0000125486 | 11 769 | 101,191400 | TQEX |
VINCI | 08/11/2024 | FR0000125486 | 77 750 | 100,597500 | XPAR |
VINCI | 08/11/2024 | FR0000125486 | 34 356 | 100,672200 | CEUX |
VINCI | 08/11/2024 | FR0000125486 | 12 710 | 100,520100 | TQEX |
TOTAL | 652 816 | 101,9236 |
II – Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe