PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 02/05/2022 au 06/05/2022
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 02/05/2022 | FR0000074759 | 265 | 23,14151 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 03/05/2022 | FR0000074759 | 522 | 23,61341 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 04/05/2022 | FR0000074759 | 200 | 23,85 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 05/05/2022 | FR0000074759 | 400 | 23,9 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 06/05/2022 | FR0000074759 | 541 | 23,78706 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2022 09:04:35 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-1281b122 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2022 09:04:35 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1537b122 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2022 09:17:03 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-1793b122 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2022 10:42:32 | FR0000074759 | 23,1 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-2305b122 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2022 14:35:25 | FR0000074759 | 23,1 | EUR | 60 | XPAR | 1110447-2561b122 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2022 17:19:25 | FR0000074759 | 23,1 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-3329b122 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2022 17:35:24 | FR0000074759 | 23,1 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-3585b122 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 09:00:05 | FR0000074759 | 23,1 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-513b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 10:03:05 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-3329b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 10:03:17 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 64 | XPAR | 1110447-3585b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 13:06:17 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 81 | XPAR | 1110447-4865b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 13:52:20 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-5377b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 13:52:20 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 91 | XPAR | 1110447-5633b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 15:07:00 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-5889b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 15:09:22 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-6401b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 17:12:59 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-9217b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 17:13:04 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-9473b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 17:13:16 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-9985b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2022 17:35:28 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-10497b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2022 09:29:53 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-3329b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2022 09:30:21 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-3585b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2022 09:32:19 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-3841b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2022 14:02:08 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-4865b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2022 16:12:45 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 65 | XPAR | 1110447-5121b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2022 09:09:51 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-513b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2022 09:10:08 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-1025b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2022 09:10:08 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 96 | XPAR | 1110447-769b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2022 15:54:03 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-2049b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2022 16:14:01 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 98 | XPAR | 1110447-5121b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2022 17:11:26 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-7169b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2022 09:04:17 | FR0000074759 | 24, | EUR | 128 | XPAR | 1110447-1281b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2022 09:15:27 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1537b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2022 09:34:35 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1793b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2022 09:43:58 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 98 | XPAR | 1110447-3073b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2022 11:56:15 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-3329b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2022 12:23:54 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-3841b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2022 14:46:00 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 96 | XPAR | 1110447-4353b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2022 17:11:19 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-5121b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2022 17:26:01 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-5889b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2022 17:35:05 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-6401b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe