COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 11 au 15 novembre 2024 :
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 11/11/2024 | FR0010451203 | 27 055 | 27,2065 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 11/11/2024 | FR0010451203 | 13 445 | 27,1947 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 11/11/2024 | FR0010451203 | – | – | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 12/11/2024 | FR0010451203 | 52 663 | 26,2545 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 12/11/2024 | FR0010451203 | 22 794 | 26,2464 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 12/11/2024 | FR0010451203 | 1 543 | 26,4064 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 13/11/2024 | FR0010451203 | 50 338 | 25,9302 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 13/11/2024 | FR0010451203 | 25 695 | 25,9711 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 13/11/2024 | FR0010451203 | 2 102 | 25,9059 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 14/11/2024 | FR0010451203 | 4 467 | 25,9961 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 14/11/2024 | FR0010451203 | 2 349 | 25,9668 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 14/11/2024 | FR0010451203 | 570 | 25,9733 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 15/11/2024 | FR0010451203 | 22 887 | 26,4307 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 15/11/2024 | FR0010451203 | 12 482 | 26,4325 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 15/11/2024 | FR0010451203 | 714 | 26,5344 | TQEX |
TOTAL | 239 104 | 26,33217 |
Le reporting détaillé est disponible :
– sur le site internet de Rexel www.rexel.com dans l’espace Investisseurs / Information réglementée / Programmes de rachat d’actions
– ou en cliquant sur le lien suivant : http://www.rexel.com/fr/finance/information-reglementee/programmes-rachats-actions/declarations-hebdomadaires-rachats-actions/
Pièce jointe