Information réglementée |
Issy-les-Moulineaux, 19 novembre 2024
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2024
Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 15 décembre 2023.
Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.
Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :
Jour de la transaction | LEI | Code ISIN | Volume (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen d’acquisition (en euros) |
Marché |
11/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 8 101 | 82,9184 | XPAR |
11/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 8 223 | 82,9225 | CEUX |
11/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 1 778 | 82,9342 | TQEX |
11/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 1 017 | 82,9482 | AQEU |
12/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 12 700 | 82,3099 | XPAR |
12/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 20 874 | 82,2652 | CEUX |
12/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 2 044 | 82,1793 | TQEX |
12/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 2 626 | 82,1192 | AQEU |
13/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 13 032 | 81,7841 | XPAR |
13/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 17 638 | 81,7568 | CEUX |
13/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 2 255 | 81,788 | TQEX |
13/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 1 364 | 81,8187 | AQEU |
14/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 11 635 | 82,5519 | XPAR |
14/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 27 571 | 82,5418 | CEUX |
14/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 3 349 | 82,4881 | TQEX |
14/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 2 408 | 82,7313 | AQEU |
15/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 4 157 | 82,866 | XPAR |
15/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 4 273 | 82,854 | CEUX |
15/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 651 | 82,7485 | TQEX |
15/11/2024 | 969500AGKR3PRJG4WD05 | FR0000121220 | 678 | 82,7799 | AQEU |
Total | 146 374 | 82,3620 | |||
Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.
Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.
Chiffres clés Sodexo
|
|
Pièce jointe