VALLOUREC
Société anonyme à Conseil d’Administration
au capital de 4 761 042,58 €
Siège social : 12, rue de la Verrerie – 92190 Meudon
552 142 200 RCS Nanterre
Meudon, le 12 novembre 2024,
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Date | Nombre total d’actions en circulation |
Nombre total de droits de vote théoriques (1) |
Nombre total de droits de vote nets (2) |
31 octobre 2024 | 238 052 129 | 231 051 893 | 231 051 893 |
30 septembre 2024 | 237 784 309 | 230 304 541 | 230 304 541 |
31 août 2024 | 237 784 309 | 230 244 702 | 230 244 702 |
31 juillet 2024 | 237 784 309 | 229 947 719 | 229 947 719 |
30 juin 2024 | 237 271 828 | 229 877 070 | 229 769 402 |
31 mai 2024 | 237 271 828 | 229 877 070 | 229 769 402 |
30 avril 2024 | 237 271 828 | 229 877 070 | 229 769 402 |
31 mars 2024 | 237 271 828 | 229 877 070 | 229 769 402 |
29 février 2024 | 237 271 828 | 229 877 070 | 229 769 402 |
31 janvier 2024 | 237 271 828 | 229 877 070 | 229 769 402 |
31 décembre 2023 | 237 271 828 | 229 877 070 | 229 769 402 |
30 novembre 2023 | 236 781 727 | 229 386 969 | 229 279 301 |
31 octobre 2023 | 236 781 727 | 229 386 969 | 229 279 301 |
30 septembre 2023 | 236 635 229 | 229 240 471 | 229 132 803 |
31 août 2023 | 236 619 061 | 229 240 471 | 229 132 803 |
31 juillet 2023 | 236 619 061 | 229 240 471 | 229 132 803 |
30 juin 2023 | 235 532 187 | 229 240 471 | 229 132 803 |
31 mai 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
30 avril 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
31 mars 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
28 février 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
31 janvier 2023 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
31 décembre 2022 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
30 novembre 2022 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
31 octobre 2022 | 231 777 627 | 229 228 999 | 229 080 116 |
30 septembre 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 779 545 |
31 août 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 779 545 |
31 juillet 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 779 545 |
30 juin 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 779 502 |
31 mai 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
30 avril 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 mars 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
28 février 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 janvier 2022 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 décembre 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
30 novembre 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 octobre 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
30 septembre 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 août 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 740 763 |
31 juillet 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 714 160 |
30 juin 2021 | 228 928 428 | 228 928 428 | 228 914 031 |
31 mai 2021 | 11 449 694 | 11 811 810 | 11 797 413 |
30 avril 2021 | 11 449 694 | 11 811 772 | 11 790 691 |
31 mars 2021 | 11 449 694 | 11 811 662 | 11 810 581 |
28 février 2021 | 11 449 694 | 11 809 473 | 11 808 392 |
31 janvier 2021 | 11 449 694 | 11 809 652 | 11 808 571 |
31 décembre 2020 | 11 449 694 | 11 810 456 | 11 809 375 |
30 novembre 2020 | 11 449 694 | 11 809 708 | 11 808 627 |
31 octobre 2020 | 11 449 694 | 11 809 929 | 11 808 848 |
30 septembre 2020 | 11 449 694 | 11 809 877 | 11 808 796 |
31 août 2020 | 11 449 694 | 11 792 317 | 11 791 236 |
31 juillet 2020 | 11 449 694 | 11 792 291 | 11 791 210 |
30 juin 2020 | 11 449 694 | 11 792 487 | 11 791 352 |
31 mai 2020 | 11 449 694 | 11 825 998 | 11 810 412 |
30 avril 2020 | 457 987 760 | 467 246 708 | 466 723 205 |
31 mars 2020 | 457 987 760 | 467 212 665 | 466 689 162 |
29 février 2020 | 457 987 760 | 470 490 431 | 469 966 928 |
31 janvier 2020 | 457 987 760 | 470 448 503 | 469 925 000 |
31 décembre 2019 | 457 987 760 | 470 435 812 | 469 912 309 |
30 novembre 2019 | 457 987 760 | 470 400 552 | 469 877 049 |
(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions temporairement privées de droits de vote (auto-détention, contrat de liquidité etc…) mais excluent les actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence).
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué à titre d’information.
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires aux déclarations relatives aux seuils légaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Informations réglementées » : https://www.vallourec.com/fr/investisseurs/informations-reglementees
Pièce jointe