COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Vésinet, le 5 juillet 2024
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par ARTEA à BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 770 titres ARTEA ;
- 23 791 €.
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
- A l’achat, 1 954 titres, pour un montant de 24 700 € (297 transactions).
- A la vente, 3 456 titres, pour un montant de 45 770 € (257 transactions).
Il est rappelé que :
- Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 12 289 titres ARTEA ;
- 2 448 €.
- Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
- A l’achat, 4 893 titres, pour un montant de 83 054 € (240 transactions).
- A la vente, 3 757 titres, pour un montant de 70 219 € (223 transactions).
- Au 2 Septembre 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 1 250 titres ARTEA ;
- 76 000 €.
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation Période du 01/01/2024 au 30/06/2024 |
DATE
|
ACHAT | VENTE | ||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | |
TOTAL | 1 954 | 297 | 24 700 ,00 | 3 456 | 257 | 45 770,00 |
02/01/2024 | 150 | 2 | 2 234,60 | 250 | 7 | 3 735,00 |
03/01/2024 | 6 | 2 | 88,90 | 1 | 1 | 14,90 |
04/01/2024 | 2 | 2 | 29,50 | 9 | 2 | 134,00 |
05/01/2024 | 6 | 2 | 88,90 | 1 | 1 | 14,90 |
08/01/2024 | 5 | 2 | 73,50 | 1 | 1 | 14,70 |
09/01/2024 | 1 | 1 | 15,00 | 102 | 4 | 1 530,00 |
10/01/2024 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
11/01/2024 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
12/01/2024 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
15/01/2024 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
16/01/2024 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
17/01/2024 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
18/01/2024 | 76 | 11 | 1 114,40 | 28 | 4 | 422,30 |
19/01/2024 | 6 | 2 | 86,50 | 1 | 1 | 14,50 |
22/01/2024 | 1 | 1 | 14,40 | 1 | 1 | 14,40 |
23/01/2024 | 1 | 1 | 14,40 | 1 | 1 | 14,40 |
24/01/2024 | 1 | 1 | 14,40 | 1 | 1 | 14,40 |
25/01/2024 | 1 | 1 | 14,50 | 1 | 1 | 14,50 |
26/01/2024 | 1 | 1 | 14,40 | 1 | 1 | 14,40 |
29/01/2024 | 1 | 1 | 14,40 | 1 | 1 | 14,40 |
30/01/2024 | 1 | 1 | 14,30 | 1 | 1 | 14,30 |
31/01/2024 | 1 | 1 | 14,30 | 1 | 1 | 14,30 |
01/02/2024 | 1 | 1 | 14,40 | 1 | 1 | 14,40 |
02/02/2024 | 41 | 6 | 575,80 | 1 | 1 | 14,30 |
05/02/2024 | 5 | 2 | 68,60 | 1 | 1 | 13,80 |
06/02/2024 | 1 | 1 | 13,70 | 11 | 2 | 151,70 |
07/02/2024 | 1 | 1 | 13,80 | 26 | 3 | 361,30 |
08/02/2024 | 1 | 1 | 14,00 | 251 | 6 | 3 564,00 |
09/02/2024 | 51 | 7 | 716,90 | 1 | 1 | 14,40 |
12/02/2024 | 6 | 2 | 81,80 | 116 | 6 | 1 611,80 |
13/02/2024 | 1 | 1 | 14,00 | 1 | 1 | 14,00 |
14/02/2024 | 1 | 1 | 14,00 | 26 | 2 | 366,50 |
15/02/2024 | 12 | 4 | 165,60 | 11 | 3 | 153,30 |
16/02/2024 | 1 | 1 | 14,00 | 1 | 1 | 14,00 |
19/02/2024 | 1 | 1 | 14,00 | 1 | 1 | 14,00 |
20/02/2024 | 1 | 1 | 13,90 | 1 | 1 | 13,90 |
21/02/2024 | 1 | 1 | 13,90 | 26 | 2 | 363,90 |
22/02/2024 | 46 | 8 | 632,60 | 26 | 2 | 366,60 |
23/02/2024 | 50 | 2 | 682,50 | 50 | 2 | 690,00 |
26/02/2024 | 7 | 3 | 93,80 | 81 | 4 | 1 113,40 |
27/02/2024 | 26 | 5 | 354,30 | 36 | 5 | 499,90 |
28/02/2024 | 21 | 4 | 289,50 | 21 | 3 | 291,50 |
29/02/2024 | 1 | 1 | 13,90 | 1 | 1 | 13,90 |
01/03/2024 | 1 | 1 | 13,90 | 26 | 2 | 363,90 |
04/03/2024 | 26 | 5 | 374,00 | 356 | 16 | 5 171,50 |
05/03/2024 | 90 | 14 | 1 250,60 | 16 | 4 | 227,10 |
06/03/2024 | 21 | 4 | 285,30 | 1 | 1 | 13,80 |
07/03/2024 | 6 | 2 | 81,50 | 74 | 3 | 1 011,10 |
08/03/2024 | 1 | 1 | 13,70 | 142 | 8 | 1 963,60 |
11/03/2024 | 1 | 1 | 13,90 | 1 | 1 | 13,90 |
12/03/2024 | 1 | 1 | 13,90 | 1 | 1 | 13,90 |
13/03/2024 | 1 | 1 | 13,90 | 1 | 1 | 13,90 |
14/03/2024 | 31 | 5 | 425,50 | 15 | 2 | 208,00 |
15/03/2024 | 1 | 1 | 14,00 | 1 | 1 | 14,00 |
18/03/2024 | 21 | 5 | 289,50 | 1 | 1 | 14,00 |
19/03/2024 | 1 | 1 | 13,70 | 1 | 1 | 13,70 |
20/03/2024 | 1 | 1 | 13,70 | 1 | 1 | 13,70 |
21/03/2024 | 1 | 1 | 13,70 | 76 | 3 | 1 053,70 |
22/03/2024 | 26 | 5 | 354,90 | 1 | 1 | 13,90 |
25/03/2024 | 6 | 2 | 82,20 | 150 | 6 | 2 062,40 |
26/03/2024 | 6 | 2 | 82,70 | 51 | 3 | 706,20 |
27/03/2024 | 11 | 2 | 154,00 | 251 | 8 | 3 541,50 |
28/03/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 |
02/04/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 |
03/04/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 |
04/04/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 26 | 2 | 369,10 |
05/04/2024 | 1 | 1 | 14,00 | 1 | 1 | 14,00 |
08/04/2024 | 1 | 1 | 14,00 | 1 | 1 | 14,00 |
09/04/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 13 | 2 | 183,30 |
10/04/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 |
11/04/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 |
12/04/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 |
15/04/2024 | 5 | 1 | 71,00 | |||
16/04/2024 | 6 | 2 | 84,70 | 1 | 1 | 14,20 |
17/04/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 |
18/04/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 |
19/04/2024 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 |
22/04/2024 | 6 | 2 | 84,00 | 1 | 1 | 14,00 |
23/04/2024 | 1 | 1 | 13,90 | 1 | 1 | 13,90 |
24/04/2024 | 1 | 1 | 13,90 | 1 | 1 | 13,90 |
25/04/2024 | 1 | 1 | 13,90 | 1 | 1 | 13,90 |
26/04/2024 | 51 | 9 | 686,40 | 1 | 1 | 13,90 |
29/04/2024 | 1 | 1 | 13,10 | 16 | 3 | 210,60 |
30/04/2024 | 1 | 1 | 13,10 | 6 | 2 | 79,10 |
02/05/2024 | 316 | 6 | 4 139,10 | 1 | 1 | 13,10 |
03/05/2024 | 21 | 4 | 268,40 | 1 | 1 | 12,90 |
06/05/2024 | 1 | 1 | 13,00 | 1 | 1 | 13,00 |
07/05/2024 | 1 | 1 | 13,00 | 1 | 1 | 13,00 |
08/05/2024 | 1 | 1 | 13,00 | 1 | 1 | 13,00 |
09/05/2024 | 1 | 1 | 13,00 | 1 | 1 | 13,00 |
10/05/2024 | 11 | 3 | 141,40 | 1 | 1 | 12,90 |
13/05/2024 | 1 | 1 | 12,80 | 1 | 1 | 12,80 |
14/05/2024 | 1 | 1 | 12,80 | 1 | 1 | 12,80 |
15/05/2024 | 201 | 10 | 2 400,30 | 1 | 1 | 12,80 |
16/05/2024 | 55 | 9 | 614,50 | 17 | 5 | 200,00 |
17/05/2024 | 1 | 1 | 11,30 | 10 | 3 | 114,30 |
20/05/2024 | 1 | 1 | 11,90 | 310 | 8 | 3 700,80 |
21/05/2024 | 6 | 2 | 72,00 | 1 | 1 | 12,00 |
22/05/2024 | 1 | 1 | 11,90 | 263 | 6 | 3 238,10 |
23/05/2024 | 1 | 1 | 12,60 | 9 | 2 | 114,20 |
24/05/2024 | 1 | 1 | 12,60 | 1 | 1 | 12,60 |
27/05/2024 | 1 | 1 | 12,60 | 1 | 1 | 12,60 |
28/05/2024 | 6 | 2 | 75,10 | 1 | 1 | 12,60 |
29/05/2024 | 1 | 1 | 12,50 | 1 | 1 | 12,50 |
30/05/2024 | 1 | 1 | 12,50 | 1 | 1 | 12,50 |
31/05/2024 | 10 | 3 | 123,80 | 11 | 2 | 138,60 |
03/06/2024 | 31 | 5 | 372,10 | 1 | 1 | 12,10 |
04/06/2024 | 1 | 1 | 11,90 | 1 | 1 | 11,90 |
05/06/2024 | 1 | 1 | 11,90 | 1 | 1 | 11,90 |
06/06/2024 | 1 | 1 | 11,90 | 1 | 1 | 11,90 |
07/06/2024 | 21 | 4 | 245,40 | 1 | 1 | 11,90 |
10/06/2024 | 6 | 2 | 69,00 | 1 | 1 | 11,50 |
11/06/2024 | 41 | 7 | 448,80 | 1 | 1 | 11,30 |
12/06/2024 | 6 | 2 | 63,60 | 1 | 1 | 10,60 |
13/06/2024 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
14/06/2024 | 31 | 5 | 313,70 | 1 | 1 | 10,70 |
17/06/2024 | 1 | 1 | 10,50 | 251 | 5 | 2 635,50 |
18/06/2024 | 46 | 7 | 462,50 | 1 | 1 | 10,50 |
19/06/2024 | 51 | 7 | 472,20 | 2 | 2 | 18,65 |
20/06/2024 | 1 | 1 | 9,00 | 4 | 2 | 36,15 |
21/06/2024 | 16 | 4 | 139,20 | 66 | 9 | 605,45 |
24/06/2024 | 9 | 3 | 86,20 | 6 | 2 | 58,20 |
25/06/2024 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
26/06/2024 | 46 | 5 | 424,30 | 6 | 2 | 55,80 |
27/06/2024 | 126 | 7 | 1 146,60 | 126 | 5 | 1 174,35 |
28/06/2024 | 1 | 1 | 9,25 | 1 | 1 | 9,25 |
A propos d’ARTEA
Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :
- l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A terme, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France. Un réseau de stations de super-chargeur est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français puis dès 2024 sur cinq pays d’Europe ;
- l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et
- les services à valeur ajoutée et l’Hospitality reposant sur une offre globale en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et de coliving (Coloft), d’hôtellerie Lifestyle (Storia), et de restauration (Amici et Beldi).
Depuis 23 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et accompagne ses clients avec des solutions bas carbone associées aux offres d’énergie renouvelable produite par le groupe. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permet de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Double Zéro » : zéro carbone, zéro fossile.
Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).
Contacts :
ARTEA Edouard de CHALAIN Directeur administratif et financier +33 1 30 71 12 62 edouard.dechalain@groupe-artea.fr |
SEITOSEI.ACTIFIN Communication financière Alexandre COMMEROT +33 1 56 88 11 18 alexandre.commerot@seitosei-actifin.fr |
Pièce jointe