CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 379 132 192 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 05 juillet 2022
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 juin au 01 juillet 2022
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions |
Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/06/2022 | FR0000125338 | 60 968 | 181,4076 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/06/2022 | FR0000125338 | 25 597 | 181,3974 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/06/2022 | FR0000125338 | 5 374 | 181,4072 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/06/2022 | FR0000125338 | 4 396 | 181,4391 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/06/2022 | FR0000125338 | 61 734 | 178,6380 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/06/2022 | FR0000125338 | 25 984 | 178,4631 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/06/2022 | FR0000125338 | 5 526 | 178,4362 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/06/2022 | FR0000125338 | 4 469 | 178,4185 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/06/2022 | FR0000125338 | 60 061 | 170,8927 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/06/2022 | FR0000125338 | 26 724 | 170,6446 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/06/2022 | FR0000125338 | 5 511 | 170,6367 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/06/2022 | FR0000125338 | 4 501 | 170,6553 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30/06/2022 | FR0000125338 | 56 524 | 164,7381 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30/06/2022 | FR0000125338 | 18 590 | 165,1630 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30/06/2022 | FR0000125338 | 2 713 | 165,5113 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30/06/2022 | FR0000125338 | 2 173 | 165,5548 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 01/07/2022 | FR0000125338 | 31 844 | 161,4833 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 01/07/2022 | FR0000125338 | 5 000 | 161,5898 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 01/07/2022 | FR0000125338 | 3 000 | 161,5907 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 01/07/2022 | FR0000125338 | 2 000 | 161,6000 | AQEU |
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.
Pièce jointe