CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 4 juillet 2022
Achats effectués dans les conditions de l’article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 29 mars 2022.
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 27/06/2022 | FR0000044323 | 63 | 68,54 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 28/06/2022 | FR0000044323 | 63 | 68,000 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 29/06/2022 | FR0000044323 | 0 | 0 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 30/06/2022 | FR0000044323 | 48 | 67,03 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 01/07/2022 | FR0000044323 | 58 | 67,295 | XPAR |
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l’Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code Identi fiant |
Nom du PSI | Code Identi fiant PSI |
jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden tifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
27/6/22 11:10 | FR0000044323 | 68,99 | EUR | 15 | XPAR | OD_6w4QlMt-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
27/6/22 13:10 | FR0000044323 | 68,4 | EUR | 48 | XPAR | OD_6w4v5na-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
28/6/22 8:50 | FR0000044323 | 68 | EUR | 37 | XPAR | OD_6w9i7Ct-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
28/6/22 12:26 | FR0000044323 | 68 | EUR | 26 | XPAR | OD_6wAadxG-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
30/6/22 8:19 | FR0000044323 | 67,03 | EUR | 40 | XPAR | OD_6wLHIZ2-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
30/6/22 14:18 | FR0000044323 | 67,03 | EUR | 8 | XPAR | OD_6wMjnPd-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
1/7/22 7:07 | FR0000044323 | 67,49 | EUR | 19 | XPAR | OD_6wQpiq6-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
1/7/22 7:25 | FR0000044323 | 67,2 | EUR | 39 | XPAR | OD_6wQuF6i-00 | Annulat ion |
Pièce jointe